一、项目编号:22AT09086703094
二、项目名称:合肥市住房租赁发展股份有限公司长宁家园店与物联网产业园店窗帘采购
三、中标信息
中标人名称:合肥明宇窗饰有限公司
中标金额:贰拾伍万陆仟柒佰壹拾元整(¥256710.00)
四、主要标的信息
合肥市住房租赁发展股份有限公司长宁家园店与物联网产业园店窗帘采购
五、公示期限
自本公示发布之日起3个工作日。
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:合肥市住房租赁发展股份有限公司
地 址:合肥市长江西路460号
联系方式:0551-62988179
2.采购代理机构信息
名 称:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦 506 室
联系方式:0551-63736553、63735904
3.项目联系方式
项目联系人:童工、金工
电 话:0551-63736553、63735904
安徽安天利信工程管理股份有限公司
2022年5月16日
评标情况一览表 | ||||
项目名称: | 合肥市住房租赁发展股份有限公司长宁家园店与物联网产业园店窗帘采购 | 20220516 | ||
序号 | 投标单位 | 最终投标报价(元) | 综合得分 | 备注 |
1 | 合肥明宇窗饰有限公司 | ¥256,710.00 | 96.24 | 第一中标候选人 |
2 | 合肥都市铭月家居设计有限公司 | ¥256,710.00 | 90.40 | |
3 | 合肥好一帘窗饰有限公司 | ¥341,120.00 | 58.22 | |
4 | 安徽日赛遮阳技术有限公司 | ¥239,596.00 | 91.66 | |
5 | 合肥名佑智能遮阳技术有限公司 | ¥333,723.00 | 63.47 | |
6 | 安徽美尔耐时尚家居遮阳品制造有限公司 | ¥292,015.00 | 76.95 | |
7 | 合肥市思雅窗饰布艺有限公司 | ¥252,652.80 | 93.91 | |
8 | 合肥一帘幽梦布艺装饰有限公司 | ¥265,267.00 | 88.19 | |
9 | 安徽元成窗饰有限公司 | ¥260,890.00 | 92.09 | |
10 | 安徽帘大智能科技有限公司 | ¥258,443.00 | 93.22 | |
11 | 安徽创越智能科技有限公司 | ¥242,050.00 | 91.49 | |
12 | 合肥启禾智能家居有限公司 | ¥203,645.00 | 80.90 | |
13 | 安徽特瑞智能遮阳技术有限公司 | ¥144,965.30 | 67.97 | |
本项目至投标截止时间,共收到投标文件的投标人总数为13家。 |