合肥市住房租赁发展股份有限公司2022-2024年度房产维修项目定点施工单位中标候选人公示
招标编号:22AT090355201469
招标代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
合肥市住房租赁发展股份有限公司2022-2024年度房产维修项目定点施工单位项目评标工作已结束,现将评标委员会评审结果公示如下。如有异议,请于三日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
第一入围候选人:安徽皖丰建筑工程有限公司
第二入围候选人:安徽腾境建设集团有限公司
第三入围候选人:安徽天成建设有限公司
特此公示,公示期自2022年03月22日开始至2022年03月25日截止。
注:提交异议材料应包括以下内容:
(一)项目质疑书(含异议事项、诉求等内容,同时提供相关线索、证据、证明材料,需要加盖单位公章、被授权人签字或盖章);
(二)授权委托书(加盖单位公章、法定代表人签字或盖章);
(三)被授权人身份证复印件。
异议材料有下列情形的不予受理
(1)异议材料不完整的;
(2)异议事项与项目招标过程、中标结果无关联的;
(3)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;
(4)质疑其他单位投标文件详细内容,无法提供合法来源渠道的;
(5)异议事项存在凭空捏造事实,涉嫌恶意质疑的。
安徽安天利信工程管理股份有限公司
联系人:金工、赵工
联系电话:0551-63736553、0551-63735904
2022年03月22日
评标情况一览表 | ||||
项目名称: | 合肥市住房租赁发展股份有限公司2022-2024年度房产维修项目定点施工单位 | 20220322 | ||
序号 | 投标单位 | 投标报价费率 | 综合得分 | 备注 |
1 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 82.00% | 93.05 | |
2 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 78.90% | 87.50 | |
3 | 佳天下建设集团有限公司 | 82.00% | / | 初审不通过 |
4 | 安徽苏安园林建设有限公司 | 80.00% | 89.09 | |
5 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 91.29% | 78.23 | |
6 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 84.00% | 96.10 | 第一入围候选人 |
7 | 安徽志涛建设工程有限公司 | 87.00% | 90.54 | |
8 | 安徽恒吉建设工程有限责任公司 | 85.99% | 94.31 | |
9 | 安庆市乐居易家装饰工程有限公司 | 72.50% | 79.96 | |
10 | 安徽十建建设工程有限公司 | 90.97% | 82.89 | |
11 | 安徽天成建设有限公司 | 85.00% | 95.55 | 第三入围候选人 |
12 | 合肥杰宸建筑装饰工程有限公司 | 85.80% | 93.56 | |
13 | 安徽聿铭建设有限公司 | 81.80% | 93.11 | |
14 | 安徽腾境建设集团有限公司 | 85.00% | 95.65 | 第二入围候选人 |
15 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 92.00% | 79.66 | |
16 | 江苏八斗才建设有限公司 | 80.00% | 89.19 | |
17 | 安徽中威建筑工程有限公司 | 84.00% | 94.10 | |
18 | 安徽崇泰建筑工程有限公司 | 79.40% | 74.58 | |
19 | 安徽万星建设工程有限公司 | 86.25% | / | 初审不通过 |
20 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 86.63% | 92.81 | |
21 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 90.89% | 80.98 | |
本项目至投标截止时间,共收到投标文件的投标人总数为21家。 |